повідомлення
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 23,60 | 24,00 |
EUR | 26,00 | 26,60 |
GBP | 30,30 | 31,50 |
CHF | 23,40 | 24,10 |
Одиниця інвестування | ||
---|---|---|
100 ОдІн | 8646-13 |
Курс на | 09.12.2019 |
Заповніть, будь ласка, анкету. Це дозволить нам дізнатись Вас краще і допоможе підібрати банківські продукти до Ваших потреб.
1. Стать
2. Вік
3. Сфера Вашої діяльності
4. Звідки Ви дізнались про банк «АРКАДА»?
Відправити | Відмовитись від анкетування |