повідомлення
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 23,70 | 24,07 |
EUR | 26,15 | 26,65 |
GBP | 30,25 | 31,45 |
CHF | 23,50 | 24,33 |
Одиниця інвестування | ||
---|---|---|
100 ОдІн | 8646-13 |
Курс на | 05.12.2019 |
Заповніть, будь ласка, анкету. Це дозволить нам дізнатись Вас краще і допоможе підібрати банківські продукти до Ваших потреб.
1. Стать
2. Вік
3. Сфера Вашої діяльності
4. Звідки Ви дізнались про банк «АРКАДА»?
Відправити | Відмовитись від анкетування |